奥甲第X轮,沃尔夫斯贝格AC主场3-0击败奥地利维也纳。主队上半场率先破门,下半场再入两球锁定胜局。奥地利维也纳全场进攻乏力,未能制造有效威胁。
比分定格为3-0,沃尔夫斯贝格AC带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 沃尔夫斯贝格AC | 3 : 0 | 奥地利维也纳 |
| 2025-12-07 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2025-08-10 | 奥地利维也纳 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2025-05-18 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2025-04-06 | 奥地利维也纳 | 0 : 0 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2024-11-09 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2024-08-11 | 奥地利维也纳 | 3 : 1 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2024-05-21 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 : 2 | 奥地利维也纳 |
奥甲第X轮,沃尔夫斯贝格AC主场3-0击败奥地利维也纳。主队上半场率先破门,下半场再入两球锁定胜局。奥地利维也纳全场进攻乏力,未能制造有效威胁。
比分定格为3-0,沃尔夫斯贝格AC带走三分。