2026年8月15日,日职联神户胜利船主场迎战东京FC。客队两度领先,主队两度扳平。上半场双方各入一球,下半场再次各入一球,全场比分2比2。
神户胜利船主场拿到1分,东京FC客场带走1分。两队积分榜位置未发生变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 东京FC |
| 2025-05-10 | 东京FC | 1 : 0 | 神户胜利船 |
| 2024-10-18 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 东京FC |
| 2024-03-09 | 东京FC | 1 : 2 | 神户胜利船 |
| 2023-08-26 | 东京FC | 2 : 2 | 神户胜利船 |
| 2023-05-27 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 东京FC |
| 2022-09-14 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 东京FC |
| 2022-04-06 | 东京FC | 3 : 1 | 神户胜利船 |
2026年8月15日,日职联神户胜利船主场迎战东京FC。客队两度领先,主队两度扳平。上半场双方各入一球,下半场再次各入一球,全场比分2比2。
神户胜利船主场拿到1分,东京FC客场带走1分。两队积分榜位置未发生变化。