美职联常规赛,多伦多FC主场3-3战平夏洛特。主队两次取得领先,客队两度扳平。下半场多伦多再度进球,夏洛特随后追成3-3。
终场哨响,比分未再改变。双方各取一分,多伦多FC与夏洛特以3-3结束本场比赛。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 多伦多FC | 3 : 3 | 夏洛特 |
| 2026-05-16 | 夏洛特 | 3 : 1 | 多伦多FC |
| 2025-07-26 | 夏洛特 | 2 : 0 | 多伦多FC |
| 2025-05-31 | 多伦多FC | 0 : 2 | 夏洛特 |
| 2024-04-13 | 夏洛特 | 3 : 2 | 多伦多FC |
| 2024-03-09 | 多伦多FC | 1 : 0 | 夏洛特 |
| 2023-10-04 | 夏洛特 | 3 : 0 | 多伦多FC |
| 2023-04-01 | 多伦多FC | 2 : 2 | 夏洛特 |
美职联常规赛,多伦多FC主场3-3战平夏洛特。主队两次取得领先,客队两度扳平。下半场多伦多再度进球,夏洛特随后追成3-3。
终场哨响,比分未再改变。双方各取一分,多伦多FC与夏洛特以3-3结束本场比赛。