锡尔克堡主场1-0击败欧登塞,拿到三分。全场唯一进球出现在下半场,锡尔克堡利用一次进攻机会洞穿客队防线。欧登塞多次尝试扳平,但未能改写比分。
全场比赛结束,锡尔克堡1-0欧登塞。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 锡尔克堡 | 1 : 0 | 欧登塞 |
| 2026-05-03 | 欧登塞 | 2 : 3 | 锡尔克堡 |
| 2026-04-12 | 锡尔克堡 | 3 : 1 | 欧登塞 |
| 2025-11-07 | 欧登塞 | 1 : 1 | 锡尔克堡 |
| 2025-09-14 | 锡尔克堡 | 2 : 1 | 欧登塞 |
| 2025-01-24 | 锡尔克堡 | 2 : 2 | 欧登塞 |
| 2023-10-29 | 锡尔克堡 | 0 : 0 | 欧登塞 |
| 2023-09-18 | 欧登塞 | 0 : 3 | 锡尔克堡 |
锡尔克堡主场1-0击败欧登塞,拿到三分。全场唯一进球出现在下半场,锡尔克堡利用一次进攻机会洞穿客队防线。欧登塞多次尝试扳平,但未能改写比分。
全场比赛结束,锡尔克堡1-0欧登塞。