美职联常规赛,西雅图海湾人主场1比2负于奥斯汀。奥斯汀上半场率先破门,主队随后扳平,但客队下半场再入一球锁定胜局。
西雅图海湾人控球时间占优,未能转化为胜势。奥斯汀反击效率更高,带走三分。全场比分定格为1比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀 |
| 2026-07-23 | 奥斯汀 | 3 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2025-09-21 | 奥斯汀 | 2 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2025-06-29 | 西雅图海湾人 | 2 : 0 | 奥斯汀 |
| 2024-07-14 | 奥斯汀 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2024-03-03 | 西雅图海湾人 | 0 : 0 | 奥斯汀 |
| 2023-08-31 | 奥斯汀 | 1 : 2 | 西雅图海湾人 |
| 2023-05-18 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀 |
美职联常规赛,西雅图海湾人主场1比2负于奥斯汀。奥斯汀上半场率先破门,主队随后扳平,但客队下半场再入一球锁定胜局。
西雅图海湾人控球时间占优,未能转化为胜势。奥斯汀反击效率更高,带走三分。全场比分定格为1比2。