美职联常规赛,新英格兰革命主场0-2不敌休斯顿迪纳摩。客队上半场率先破门,下半场再入一球,以两球优势带走胜利。
主队控球时间占优,多次尝试攻入禁区,但始终未能敲开对方球门。休斯顿迪纳摩防线稳固,把握住机会完成零封,客场全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2026-01-31 | 新英格兰革命 | 2 : 3 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2025-02-03 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 3 | 新英格兰革命 |
| 2024-10-03 | 休斯顿迪纳摩 | 2 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2023-03-05 | 新英格兰革命 | 3 : 0 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2022-09-14 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2019-06-29 | 新英格兰革命 | 2 : 1 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2018-04-01 | 休斯顿迪纳摩 | 0 : 2 | 新英格兰革命 |
美职联常规赛,新英格兰革命主场0-2不敌休斯顿迪纳摩。客队上半场率先破门,下半场再入一球,以两球优势带走胜利。
主队控球时间占优,多次尝试攻入禁区,但始终未能敲开对方球门。休斯顿迪纳摩防线稳固,把握住机会完成零封,客场全取三分。