列日主场1比2不敌弗朗斯博兰。客队上半时率先破门,主队一度扳平比分,但弗朗斯博兰随后再入一球锁定胜局。列日下半场攻势未果,未能改写比分。
全场比赛结束,弗朗斯博兰带走三分,列日遭遇主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 列日 | 1 : 2 | 弗朗斯博兰 |
| 2026-01-17 | 列日 | 3 : 1 | 弗朗斯博兰 |
| 2025-11-21 | 弗朗斯博兰 | 2 : 0 | 列日 |
| 2025-02-08 | 列日 | 0 : 1 | 弗朗斯博兰 |
| 2024-10-18 | 弗朗斯博兰 | 1 : 2 | 列日 |
| 2024-04-07 | 弗朗斯博兰 | 2 : 2 | 列日 |
| 2023-12-10 | 列日 | 1 : 0 | 弗朗斯博兰 |
| 2023-03-18 | 弗朗斯博兰 | 3 : 2 | 列日 |
列日主场1比2不敌弗朗斯博兰。客队上半时率先破门,主队一度扳平比分,但弗朗斯博兰随后再入一球锁定胜局。列日下半场攻势未果,未能改写比分。
全场比赛结束,弗朗斯博兰带走三分,列日遭遇主场失利。