葡超第2轮,法马利康主场1比2负于马里迪莫。主队上半场先丢一球,随后一度扳平比分,但客队在下半场再度破门,将比分锁定为1比2。
马里迪莫带走三分,法马利康遭遇赛季首败。全场结束,比分未再改写。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 法马利康 | 1 : 2 | 马里迪莫 |
| 2023-04-22 | 法马利康 | 3 : 2 | 马里迪莫 |
| 2022-11-06 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 法马利康 |
| 2022-02-20 | 马里迪莫 | 0 : 1 | 法马利康 |
| 2021-09-18 | 法马利康 | 0 : 0 | 马里迪莫 |
| 2021-03-21 | 马里迪莫 | 0 : 4 | 法马利康 |
| 2020-11-07 | 法马利康 | 2 : 1 | 马里迪莫 |
| 2020-07-25 | 马里迪莫 | 3 : 3 | 法马利康 |
葡超第2轮,法马利康主场1比2负于马里迪莫。主队上半场先丢一球,随后一度扳平比分,但客队在下半场再度破门,将比分锁定为1比2。
马里迪莫带走三分,法马利康遭遇赛季首败。全场结束,比分未再改写。