美职联常规赛,哥伦布机员主场1比2负于蒙特利尔CF。客队带走三分,主队未能守住主场。
蒙特利尔CF率先破门,随后再入一球,将比分改写为2比0。哥伦布机员此后扳回一球,但未能继续改变比分。全场结束,哥伦布机员1比2落败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 哥伦布机员 | 1 : 2 | 蒙特利尔CF |
| 2025-05-14 | 蒙特利尔CF | 1 : 1 | 哥伦布机员 |
| 2025-04-05 | 哥伦布机员 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 2024-05-15 | 蒙特利尔CF | 1 : 3 | 哥伦布机员 |
| 2024-04-27 | 哥伦布机员 | 0 : 0 | 蒙特利尔CF |
| 2023-10-22 | 哥伦布机员 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 2023-09-02 | 蒙特利尔CF | 2 : 4 | 哥伦布机员 |
| 2022-09-09 | 蒙特利尔CF | 2 : 2 | 哥伦布机员 |
美职联常规赛,哥伦布机员主场1比2负于蒙特利尔CF。客队带走三分,主队未能守住主场。
蒙特利尔CF率先破门,随后再入一球,将比分改写为2比0。哥伦布机员此后扳回一球,但未能继续改变比分。全场结束,哥伦布机员1比2落败。