8月2日,奥地利卢斯特瑙主场1-1战平里德。里德上半场先入一球,主队随后利用角球机会扳平。下半场双方互有攻守,但未能改变比分。
本场结果为两队各添1分。卢斯特瑙连续两场不败,里德则止住此前失利势头。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 里德 |
| 2025-04-21 | 里德 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2024-10-18 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 里德 |
| 2023-05-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 2 | 里德 |
| 2023-04-29 | 里德 | 4 : 4 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2022-10-23 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 里德 |
| 2022-07-30 | 里德 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2020-02-28 | 里德 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 |
8月2日,奥地利卢斯特瑙主场1-1战平里德。里德上半场先入一球,主队随后利用角球机会扳平。下半场双方互有攻守,但未能改变比分。
本场结果为两队各添1分。卢斯特瑙连续两场不败,里德则止住此前失利势头。