美职联常规赛,奥斯汀主场1比2负于达拉斯FC。达拉斯FC先入一球,随后扩大比分,奥斯汀扳回一球后未能再改写比分。终场哨响,比分保持为1比2。
达拉斯FC从客场带走三分,奥斯汀在主场遭遇失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 奥斯汀 | 1 : 2 | 达拉斯FC |
| 2025-09-14 | 达拉斯FC | 2 : 0 | 奥斯汀 |
| 2025-08-17 | 奥斯汀 | 1 : 1 | 达拉斯FC |
| 2024-07-18 | 达拉斯FC | 3 : 1 | 奥斯汀 |
| 2024-05-12 | 达拉斯FC | 2 : 1 | 奥斯汀 |
| 2024-03-31 | 奥斯汀 | 2 : 1 | 达拉斯FC |
| 2023-08-27 | 达拉斯FC | 1 : 0 | 奥斯汀 |
| 2023-06-22 | 奥斯汀 | 3 : 0 | 达拉斯FC |
美职联常规赛,奥斯汀主场1比2负于达拉斯FC。达拉斯FC先入一球,随后扩大比分,奥斯汀扳回一球后未能再改写比分。终场哨响,比分保持为1比2。
达拉斯FC从客场带走三分,奥斯汀在主场遭遇失利。