葡甲联赛,科英布拉大学主场1-0击败费伦斯。全场唯一进球发生在第37分钟,主队通过一次角球配合攻入。费伦斯此后控球时间占优,但未能形成有效射门。
终场哨响,比分定格为1-0。科英布拉大学拿下三分,费伦斯遭遇客场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 科英布拉大学 | 1 : 0 | 费伦斯 |
| 2022-02-12 | 科英布拉大学 | 1 : 2 | 费伦斯 |
| 2021-09-11 | 费伦斯 | 1 : 0 | 科英布拉大学 |
| 2021-02-22 | 费伦斯 | 1 : 0 | 科英布拉大学 |
| 2020-09-29 | 科英布拉大学 | 0 : 1 | 费伦斯 |
| 2020-02-29 | 费伦斯 | 1 : 0 | 科英布拉大学 |
| 2019-09-22 | 科英布拉大学 | 1 : 1 | 费伦斯 |
| 2016-11-19 | 费伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 |
葡甲联赛,科英布拉大学主场1-0击败费伦斯。全场唯一进球发生在第37分钟,主队通过一次角球配合攻入。费伦斯此后控球时间占优,但未能形成有效射门。
终场哨响,比分定格为1-0。科英布拉大学拿下三分,费伦斯遭遇客场失利。